Beschrijving
Model 5: | SPL | ||
---|---|---|---|
D | L | Smering | Toepassing |
49 | 140 | 1 | SPL 140 |
55 | 163.9 | 1 | SPL 170 |
60 | 162.8 | 1 | SPL 250 |
* Smering | 0 = Onderhoudsvrij | ||
1 = Centraal Smering | |||
2 = Cupsmering | |||
3 = Lateraal smering | |||
4 = Via Cup |
* Smering | 0 = Onderhoudsvrij | ||
1 = Centraal Smering | |||
2 = Cupsmering | |||
3 = Lateraal smering | |||
4 = Via Cup |