Beschrijving
Combi Mechanics + buitenborging
Model 12: | Mechanics + Buiten borging | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | L3 | * Smering | Figuur | *1 Type |
25.4 | 54.7 | 33.3 | 60 | 2 | 2C LWT/ | |
30.2 | 106.4 | 36.5 | 87.3 | 3 | 1 | 4C HWD/1410 |
30.2 | 106.4 | 42.9 | 88.90 | 1 | 5C HWD/1410 | |
34 | 104.6 | 42.9 | 114.3 | 1 | 6CHWD / 34X104.6 | |
34.9 | 106.4 | 42.9 | 88.9 | 3 | 1 | 5C HWD/1480 |
34.9 | 127 | 42.9 | 114.3 | 3 | 1 | 6C HWD/1550 |
38 | 106 | 42.9 | 88.9 | 2 | 1 | 5C HWD/elbe 113 |
38 | 106 | 42.9 | 88.9 | 2 | 4 | 5C HWD/elbe 113 double key |
38 | 106 | 42.9 | 114.3 | 1 | 6C / elbe 113 | |
41.3 | 142.5 | 49.2 | 117.5 | 3 | 1 | 7C HWD/1650 |
42 | 117.5 | 49.2 | 117.5 | 1 | 7C HWD/elbe 148 | |
49.2 | 191.7 | 71.44 | 168.28 | 3 | 1 | 9C HWD/1810 |
55.6 | 205.6 | 71.44 | 168.28 | 3 | 1 | 9C HWD/1880 |
49.2 | 154.8 | 71.44 | 123.83 | 3 | 1 | 8,5C HWD / 1710 |
49.2 | 154.8 | 68 | 129.1 | 1 | 1 | TELMA SPECIAL |
47.6 | 134.8 | 68 | 111.1 | 1 | 1 | TELMA SPECIAL |
59 | 167.4 | 79 | 134.1 | 1 | 1 | TELMA SPECIAL |
* Smering | 0 = Onderhoudsvrij | |||||
1 = Centraal Smering | ||||||
2 = Cupsmering | ||||||
3 = Lateraal smering | ||||||
4 = Via Cup | ||||||
*1 Type, zie tekening | HWD = Hoge blokken zonder draad | |||||
HWT = Hoge blokken met draad | ||||||
LWD = Lage blokken zonder draad | ||||||
LWT = Lage blokken met draad |
* Smering | 0 = Onderhoudsvrij | ||
1 = Centraal Smering | |||
2 = Cupsmering | |||
3 = Lateraal smering | |||
4 = Via Cup |