Beschrijving
Model 9: | 369 series | ||
---|---|---|---|
L | D | Smering | Toepassing |
27 | 86 | 2 | 369.04 |
30 | 91 | KRAMER | |
30 | 96 | 2 | 369.10 |
32 | 82 | 2 (2X) | 469.10 |
32 | 110 | 2 | 369.20 |
35 | 115 | 2 | 369.21 |
38 | 119 | 2 | 369.30 |
38 | 130 | 2 | 369.35 |
44 | 134 | 2 | 369.37 |
47 | 142 | 2 | 369.40 |
* Smering | 0 = Onderhoudsvrij | ||
1 = Centraal Smering | |||
2 = Cupsmering | |||
3 = Lateraal smering | |||
4 = Via Cup |
* Smering | 0 = Onderhoudsvrij | ||
1 = Centraal Smering | |||
2 = Cupsmering | |||
3 = Lateraal smering | |||
4 = Via Cup |