Beschrijving
Versprongen lichaam, doppen staan niet in lijn.
Model 10: | Versprongen lichaam- doppen staan niet in lijn | |||
---|---|---|---|---|
L | D | Smering | Toepassing | |
30 | 79 | 4 | 0.509.021 | |
30 | 86.7 | |||
34 | 96 | 4 | 0.511.021.001 | |
35 | 87 | 4 | 0.510.021 | |
35 | 96 | 4 | 0.511.021.005 | |
38 | 104 | GMB 469.30 | ||
38 | 107 | 4 | 0.512.021 | |
40 | 104.3 | 4 | ||
40 | 104.3 | 0 | ALTERNATIVE | |
40 | 104.3 | 0 | OEM | |
40 | 107 | |||
42 | 110 | 4 | 0.513.021 | |
45 | 125 | 4 | 0.515.021 | |
45.5 | 114.1 | |||
45.5 | 130.1 | 10MM OFF SET | ||
50 | 134 | 4 | 0.516.021 | |
50 | 152 | 4 | 0.518.021 | |
* Smering | 0 = Onderhoudsvrij | |||
1 = Centraal Smering | ||||
2 = Cupsmering | ||||
3 = Lateraal smering | ||||
4 = Via Cup |
* Smering | 0 = Onderhoudsvrij | ||
1 = Centraal Smering | |||
2 = Cupsmering | |||
3 = Lateraal smering | |||
4 = Via Cup |