Beschrijving
Model 8: | Scania | ||||
---|---|---|---|---|---|
D | L | Smering | Toepassing | ||
38 | 148 | 1 | 4.5° P300 | ||
48 | 161 | 1 | 4.5° P400 | ||
48 | 161 | 1 | 4.5° P400 / threaded bracket | ||
48 | 161 | 0 | 4,5* | ||
48 | 161 | 1 | 4.5° P400 | ||
57 | 57 | 164 | 152 | 1 | P500/587.42 |
57 | 164 | 1 | 4.5° P500 | ||
57 | 164 | 1 | 4.5° P500 / threaded bracket | ||
57 | 164 | 0 | 4.5* | ||
65 | 190 | 1 | P600 + CIRCLIPS | ||
* Smering | 0 = Onderhoudsvrij | ||||
1 = Centraal Smering | |||||
2 = Cupsmering | |||||
3 = Lateraal smering | |||||
4 = Via Cup |
* Smering | 0 = Onderhoudsvrij | ||
1 = Centraal Smering | |||
2 = Cupsmering | |||
3 = Lateraal smering | |||
4 = Via Cup |