Beschrijving
Model 2: | |||
---|---|---|---|
D | L | Smering | Toepassing |
15 | 38 | 0 | |
15 | 40 | 0 | |
15 | 46 | 0 | |
16 | 38 | 0 | |
16 | 39 | 0 | |
16 | 40 | 0 | |
19 | 44 | 0 | |
19 | 48 | 0 | |
19 | 48 | 1 | |
19 | 55.7 | 0 | DACIA DUSTER |
20.07 | 52.4 | 0 | |
20.07 | 59.8 | 0 | |
22 | 57.5 | 0 | |
22 | 64 | 0 | |
22 | 67 | 0 | |
22.02 | 61.7 | 0 | |
24 | 56.5 | 0 | BMW |
24 | 61.5 | 0 | |
24 | 62.5 | 0 | |
24 | 64 | 0 | |
24 | 72 | 0 | MAZDA |
24 | 74.5 | 0 | |
24 | 78 | 0 | |
24 | 88 | 0 | MB OEM |
27 | 71 | 0 | FORD TRANSIT |
27 | 74 | 0 | Mercedes |
27 | 79.8 | 0 | |
27 | 81.75 | 0 | IVECO / VW / FORD |
27 | 88 | 0 | Mercedes |
29.88 | 92.1 | 0 | FORD / MB / VW |
29.92 | 106.8 | 0 | IVECO / MB / VW |
31 | 88.2 | 0 | Mercedes |
* Smering | 0 = Onderhoudsvrij | ||
1 = Centraal Smering | |||
2 = Cupsmering | |||
3 = Lateraal smering | |||
4 = Via Cup |